| 3 cuotas de $508.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 6 cuotas de $254.408,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 9 cuotas de $169.605,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 12 cuotas de $127.204,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 1 cuota de $1.526.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 3 cuotas de $508.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 6 cuotas de $254.408,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 2 cuotas de $763.224,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 9 cuotas de $169.605,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
| 12 cuotas de $127.204,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.526.449 |
