| 3 cuotas de $738.296,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 6 cuotas de $369.148,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 9 cuotas de $246.098,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 12 cuotas de $184.574,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 1 cuota de $2.214.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 3 cuotas de $738.296,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 6 cuotas de $369.148,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 2 cuotas de $1.107.444,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 9 cuotas de $246.098,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
| 12 cuotas de $184.574,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.889 |
