| 3 cuotas de $872.869,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 6 cuotas de $436.434,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 9 cuotas de $290.956,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 12 cuotas de $218.217,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 1 cuota de $2.618.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 3 cuotas de $872.869,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 6 cuotas de $436.434,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 2 cuotas de $1.309.304,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 9 cuotas de $290.956,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
| 12 cuotas de $218.217,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.618.609 |
