| 3 cuotas de $1.671.229,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 6 cuotas de $835.614,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 9 cuotas de $557.076,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 12 cuotas de $417.807,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 1 cuota de $5.013.689 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 3 cuotas de $1.671.229,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 6 cuotas de $835.614,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 2 cuotas de $2.506.844,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 9 cuotas de $557.076,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
| 12 cuotas de $417.807,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.013.689 |
