| 3 cuotas de $960.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 6 cuotas de $480.408,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 9 cuotas de $320.272,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 12 cuotas de $240.204,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 1 cuota de $2.882.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 3 cuotas de $960.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 6 cuotas de $480.408,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 2 cuotas de $1.441.224,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 9 cuotas de $320.272,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
| 12 cuotas de $240.204,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.882.449 |
