| 1 cuota de $2.316.179 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |
| 3 cuotas de $772.059,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |
| 6 cuotas de $386.029,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |
| 2 cuotas de $1.158.089,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |
| 9 cuotas de $257.353,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |
| 12 cuotas de $193.014,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.316.179 |


