| 1 cuota de $1.221.169 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |
| 3 cuotas de $407.056,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |
| 6 cuotas de $203.528,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |
| 2 cuotas de $610.584,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |
| 9 cuotas de $135.685,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |
| 12 cuotas de $101.764,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.169 |


