| 1 cuota de $2.236.229 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |
| 3 cuotas de $745.409,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |
| 6 cuotas de $372.704,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |
| 2 cuotas de $1.118.114,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |
| 9 cuotas de $248.469,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |
| 12 cuotas de $186.352,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.236.229 |


