| 1 cuota de $2.570.379 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |
| 3 cuotas de $856.793 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |
| 6 cuotas de $428.396,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |
| 2 cuotas de $1.285.189,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |
| 9 cuotas de $285.597,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |
| 12 cuotas de $214.198,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.570.379 |


