| 1 cuota de $3.943.489 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 3 cuotas de $1.314.496,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 6 cuotas de $657.248,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 2 cuotas de $1.971.744,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 9 cuotas de $438.165,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 12 cuotas de $328.624,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |
| 18 cuotas de $219.082,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.943.489 |


