| 3 cuotas de $1.482.779,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 6 cuotas de $741.389,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 9 cuotas de $494.259,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 12 cuotas de $370.694,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 1 cuota de $4.448.339 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 3 cuotas de $1.482.779,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 6 cuotas de $741.389,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 2 cuotas de $2.224.169,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 9 cuotas de $494.259,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
| 12 cuotas de $370.694,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.448.339 |
