| 1 cuota de $1.807.879 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |
| 3 cuotas de $602.626,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |
| 6 cuotas de $301.313,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |
| 2 cuotas de $903.939,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |
| 9 cuotas de $200.875,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |
| 12 cuotas de $150.656,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.807.879 |


