| 3 cuotas de $1.512.189,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 6 cuotas de $756.094,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 9 cuotas de $504.063,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 12 cuotas de $378.047,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 1 cuota de $4.536.569 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 3 cuotas de $1.512.189,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 6 cuotas de $756.094,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 2 cuotas de $2.268.284,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 9 cuotas de $504.063,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
| 12 cuotas de $378.047,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.536.569 |
