| 1 cuota de $1.479.459 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |
| 3 cuotas de $493.153 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |
| 6 cuotas de $246.576,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |
| 2 cuotas de $739.729,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |
| 9 cuotas de $164.384,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |
| 12 cuotas de $123.288,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.479.459 |


