| 3 cuotas de $575.529,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 6 cuotas de $287.764,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 9 cuotas de $191.843,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 12 cuotas de $143.882,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 1 cuota de $1.726.589 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 3 cuotas de $575.529,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 6 cuotas de $287.764,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 2 cuotas de $863.294,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 9 cuotas de $191.843,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
| 12 cuotas de $143.882,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.726.589 |
