| 1 cuota de $1.061.319 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |
| 3 cuotas de $353.773 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |
| 6 cuotas de $176.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |
| 2 cuotas de $530.659,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |
| 9 cuotas de $117.924,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |
| 12 cuotas de $88.443,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.061.319 |


