| 1 cuota de $2.260.719 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |
| 3 cuotas de $753.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |
| 6 cuotas de $376.786,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |
| 2 cuotas de $1.130.359,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |
| 9 cuotas de $251.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |
| 12 cuotas de $188.393,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.260.719 |


