| 1 cuota de $1.758.339 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |
| 3 cuotas de $586.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |
| 6 cuotas de $293.056,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |
| 2 cuotas de $879.169,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |
| 9 cuotas de $195.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |
| 12 cuotas de $146.528,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.758.339 |


