| 3 cuotas de $950.556,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 6 cuotas de $475.278,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 9 cuotas de $316.852,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 12 cuotas de $237.639,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 1 cuota de $2.851.669 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 3 cuotas de $950.556,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 6 cuotas de $475.278,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 2 cuotas de $1.425.834,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 9 cuotas de $316.852,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
| 12 cuotas de $237.639,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.851.669 |
