| 1 cuota de $2.296.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |
| 3 cuotas de $765.629,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |
| 6 cuotas de $382.814,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |
| 2 cuotas de $1.148.444,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |
| 9 cuotas de $255.209,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |
| 12 cuotas de $191.407,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.296.889 |


