| 3 cuotas de $558.259,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 6 cuotas de $279.129,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 9 cuotas de $186.086,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 12 cuotas de $139.564,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 1 cuota de $1.674.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 3 cuotas de $558.259,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 6 cuotas de $279.129,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 2 cuotas de $837.389,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 9 cuotas de $186.086,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
| 12 cuotas de $139.564,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.674.779 |
