| 1 cuota de $7.499.369 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 3 cuotas de $2.499.789,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 6 cuotas de $1.249.894,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 2 cuotas de $3.749.684,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 24 cuotas de $312.473,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 9 cuotas de $833.263,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 12 cuotas de $624.947,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |
| 18 cuotas de $416.631,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.499.369 |


