| 3 cuotas de $1.089.713 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 6 cuotas de $544.856,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 9 cuotas de $363.237,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 12 cuotas de $272.428,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 1 cuota de $3.269.139 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 3 cuotas de $1.089.713 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 6 cuotas de $544.856,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 2 cuotas de $1.634.569,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 9 cuotas de $363.237,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
| 12 cuotas de $272.428,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.269.139 |
