| 3 cuotas de $1.325.489,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 6 cuotas de $662.744,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 9 cuotas de $441.829,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 12 cuotas de $331.372,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 1 cuota de $3.976.469 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 3 cuotas de $1.325.489,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 6 cuotas de $662.744,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 2 cuotas de $1.988.234,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 9 cuotas de $441.829,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
| 12 cuotas de $331.372,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976.469 |
