| 1 cuota de $9.764.639 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 3 cuotas de $3.254.879,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 6 cuotas de $1.627.439,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 2 cuotas de $4.882.319,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 24 cuotas de $406.859,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 9 cuotas de $1.084.959,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 12 cuotas de $813.719,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |
| 18 cuotas de $542.479,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.764.639 |


