| 1 cuota de $10.701.369 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 3 cuotas de $3.567.123 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 6 cuotas de $1.783.561,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 2 cuotas de $5.350.684,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 24 cuotas de $445.890,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 9 cuotas de $1.189.041 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 12 cuotas de $891.780,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |
| 18 cuotas de $594.520,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.701.369 |


