| 1 cuota de $983.669 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |
| 3 cuotas de $327.889,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |
| 6 cuotas de $163.944,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |
| 2 cuotas de $491.834,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |
| 9 cuotas de $109.296,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |
| 12 cuotas de $81.972,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.669 |


