| 3 cuotas de $339.689,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 6 cuotas de $169.844,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 9 cuotas de $113.229,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 12 cuotas de $84.922,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 1 cuota de $1.019.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 3 cuotas de $339.689,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 6 cuotas de $169.844,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 2 cuotas de $509.534,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 9 cuotas de $113.229,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
| 12 cuotas de $84.922,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.069 |
