| 3 cuotas de $1.614.203 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 6 cuotas de $807.101,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 9 cuotas de $538.067,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 12 cuotas de $403.550,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 1 cuota de $4.842.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 3 cuotas de $1.614.203 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 6 cuotas de $807.101,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 2 cuotas de $2.421.304,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 9 cuotas de $538.067,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
| 12 cuotas de $403.550,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.842.609 |
