| 3 cuotas de $1.906.779,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 6 cuotas de $953.389,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 9 cuotas de $635.593,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 12 cuotas de $476.694,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 1 cuota de $5.720.339 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 3 cuotas de $1.906.779,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 6 cuotas de $953.389,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 2 cuotas de $2.860.169,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 9 cuotas de $635.593,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
| 12 cuotas de $476.694,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720.339 |
