| 3 cuotas de $2.128.996,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 6 cuotas de $1.064.498,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 9 cuotas de $709.665,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 12 cuotas de $532.249,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 1 cuota de $6.386.989 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 3 cuotas de $2.128.996,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 6 cuotas de $1.064.498,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 2 cuotas de $3.193.494,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 9 cuotas de $709.665,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
| 12 cuotas de $532.249,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.386.989 |
