| 3 cuotas de $2.226.126,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 6 cuotas de $1.113.063,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 9 cuotas de $742.042,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 12 cuotas de $556.531,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 1 cuota de $6.678.379 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 3 cuotas de $2.226.126,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 6 cuotas de $1.113.063,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 2 cuotas de $3.339.189,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 9 cuotas de $742.042,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
| 12 cuotas de $556.531,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.678.379 |
