| 3 cuotas de $3.196.126,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 6 cuotas de $1.598.063,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 9 cuotas de $1.065.375,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 12 cuotas de $799.031,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 1 cuota de $9.588.379 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 3 cuotas de $3.196.126,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 6 cuotas de $1.598.063,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 2 cuotas de $4.794.189,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 9 cuotas de $1.065.375,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
| 12 cuotas de $799.031,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.588.379 |
