| 1 cuota de $2.628.279 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |
| 3 cuotas de $876.093 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |
| 6 cuotas de $438.046,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |
| 2 cuotas de $1.314.139,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |
| 9 cuotas de $292.031 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |
| 12 cuotas de $219.023,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.279 |


